Diferenças entre edições de "Parametrização de Vale Transporte Por Valor"
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
| (Há 4 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
O cálculo do Vale Transporte é realizado da seguinte forma: | O cálculo do Vale Transporte é realizado da seguinte forma: | ||
| − | O evento 1229 de base, é utilizado para levar o valor para o evento 0032 também de código de cálculo 32 - "Total entregue em Vale Transporte". Assim o sistema usa seu cálculo interno para determinar o desconto de VT evento 0006 código de cálculo " 6 - Vale Transporte". | + | O evento 1229 de base, é utilizado para levar o valor para o evento 0032 também de base com código de cálculo 32 - "Total entregue em Vale Transporte". <br /> |
| + | Assim o sistema usa seu cálculo interno para determinar o desconto de VT no evento 0006 código de cálculo " 6 - Vale Transporte". | ||
| − | Código de Cálculo 6 - Prioridade | + | '''Código de Cálculo 6 - Prioridade 80<br />''' |
| − | Total Entregue de Vale Transporte: 250,00 | + | Total Entregue de Vale Transporte: 250,00<br /> |
| − | Base de Vale Transporte: 7000,00 | + | Base de Vale Transporte: 7000,00<br /> |
| − | Percentual de Vale Transporte do Sindicato 005: 6,00 | + | Percentual de Vale Transporte do Sindicato 005: 6,00<br /> |
| − | 6,00% da Base de Vale Transporte: 420,000000 | + | 6,00% da Base de Vale Transporte: 420,000000<br /> |
| − | Vale Transporte a ser Descontado: 250,000000 | + | Vale Transporte a ser Descontado: 250,000000<br /> |
Valor do evento: 250,00 | Valor do evento: 250,00 | ||
Edição atual desde as 15h55min de 20 de julho de 2020
O cálculo do Vale Transporte é realizado da seguinte forma:
O evento 1229 de base, é utilizado para levar o valor para o evento 0032 também de base com código de cálculo 32 - "Total entregue em Vale Transporte".
Assim o sistema usa seu cálculo interno para determinar o desconto de VT no evento 0006 código de cálculo " 6 - Vale Transporte".
Código de Cálculo 6 - Prioridade 80
Total Entregue de Vale Transporte: 250,00
Base de Vale Transporte: 7000,00
Percentual de Vale Transporte do Sindicato 005: 6,00
6,00% da Base de Vale Transporte: 420,000000
Vale Transporte a ser Descontado: 250,000000
Valor do evento: 250,00