Diferenças entre edições de "Relatório de Líquido"
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
(Criou a página com "#Acessar o RM Reports. #:File:ClipCapIt-211201-153404.PNG #Usar o filtro ""Relatorios RM Gestão Folha de Pagto - Labore" #:File:ClipCapIt-211201-153501.PNG") |
|||
(Há 2 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
#Usar o filtro ""Relatorios RM Gestão Folha de Pagto - Labore" | #Usar o filtro ""Relatorios RM Gestão Folha de Pagto - Labore" | ||
#:[[File:ClipCapIt-211201-153501.PNG]] | #:[[File:ClipCapIt-211201-153501.PNG]] | ||
+ | #Selecionar o relatório "9.09.02 - Líquido da Folha No Período" ir em processos->Gerar Relatório | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-211201-165604.PNG]] | ||
+ | #Preencher os parâmetros. | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-211201-172544.PNG]] | ||
+ | #*Mes: Mês de Competência | ||
+ | #*Ano: Ano de competência | ||
+ | #*Periodo: Período da folha, deve ser gerado para todos períodos com movimento e que serão contabilizados. | ||
+ | #*Tipo: N - Normal, T - Estagiário, D - Diretores e etc. Para Gerar todos tipos com exceção de "Temporários" utilizar %. | ||
+ | #Avançar e executar o relatório. | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-211201-172919.PNG]] | ||
+ | |||
+ | '''O relatório tem os totais por tipo e total geral.''' |
Edição atual desde as 17h29min de 1 de dezembro de 2021
- Acessar o RM Reports.
- Usar o filtro ""Relatorios RM Gestão Folha de Pagto - Labore"
- Selecionar o relatório "9.09.02 - Líquido da Folha No Período" ir em processos->Gerar Relatório
- Preencher os parâmetros.
- Mes: Mês de Competência
- Ano: Ano de competência
- Periodo: Período da folha, deve ser gerado para todos períodos com movimento e que serão contabilizados.
- Tipo: N - Normal, T - Estagiário, D - Diretores e etc. Para Gerar todos tipos com exceção de "Temporários" utilizar %.
- Avançar e executar o relatório.
O relatório tem os totais por tipo e total geral.