Diferenças entre edições de "Eventos Não Periódicos"
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
(Criou a página com "#.Acessar o menu Fila de Eventos com o filtro Pendentes no eSocial. #:File:ClipCapIt-200908-080931.PNG #:File:ClipCapIt-200908-081006.PNG #Preencha as datas do com...") |
|||
Linha 5: | Linha 5: | ||
#:[[File:ClipCapIt-200908-081131.PNG]] | #:[[File:ClipCapIt-200908-081131.PNG]] | ||
#Selecione todos eventos e gere o XML. | #Selecione todos eventos e gere o XML. | ||
− | :[[File:ClipCapIt-200908-081332.PNG]] | + | #:[[File:ClipCapIt-200908-081332.PNG]] |
+ | #Verifique o filtro de erros no mesmo intervalo de data. | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-200908-081839.PNG]] | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-200908-081924.PNG]] | ||
+ | #Analisar e corrigir os erros apontados, abrindo o cadastro e verificando o log de geração. | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-200908-082408.PNG]] | ||
+ | #:'''''No exemplo, não tem o órgão emissor do RG no cadastro.''''' |
Revisão das 08h23min de 8 de setembro de 2020
- .Acessar o menu Fila de Eventos com o filtro Pendentes no eSocial.
- Preencha as datas do com o período do mês que precisa ser enviado.
- Selecione todos eventos e gere o XML.
- Verifique o filtro de erros no mesmo intervalo de data.
- Analisar e corrigir os erros apontados, abrindo o cadastro e verificando o log de geração.