Diferenças entre edições de "005-COM-PRÉS COM SOMENTE TAXA PAGA"
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
(Criou a página com "#Seleciona todas prés do tipo MA (matrícula) e status CN (houve baixa da taxa), conforme período de efetivação informado. #Busca todos lançamentos/parcelas do contrat...") |
|||
(Há 4 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | ====005-COM-PRÉS COM SOMENTE TAXA PAGA==== | |
− | #Busca todos lançamentos/parcelas do contrato associado a pré-matrícula, que não estão canceladas e não são do serviço de taxa de matrícula | + | #Seleciona todas prés do tipo MA (matrícula) e status CN (houve baixa da taxa), conforme período de efetivação informado; |
− | + | #Busca todos lançamentos/parcelas do contrato associado a pré-matrícula, que não estão canceladas e não são do serviço de taxa de matrícula; | |
− | #Monta a base com todas prés que possuem somente lançamentos em aberto (nenhum pago), e que pelo menos uma parcela esteja vencida a 5 dias | + | #Monta a base com todas prés que possuem somente lançamentos em aberto (nenhum pago), e que pelo menos uma parcela esteja vencida a 5 dias; |
− | + | #Busca todas turmas do aluno no curso retornado na base com data de início menor que a atual e que possuam plano de aula, com os seguintes campos chave: | |
− | #Busca todas turmas do aluno no curso retornado na base com data de | + | #*Frequencia mínima da etapa de faltas; |
− | * Frequencia mínima da etapa de faltas | + | #* Data do último acesso ao Moodle; |
− | * Data do | + | #* Data de alteração. |
− | * Data de alteração | + | #*Se o status atual indica ativo, usa a data atual; |
− | #*Se o status atual indica ativo, usa a data atual | ||
#*Se não, utiliza uma função para retornar a data da ultima alteração de status em que o status era diferente do atual. | #*Se não, utiliza uma função para retornar a data da ultima alteração de status em que o status era diferente do atual. | ||
− | + | #Retorna todos turmas encontradas anteriormente onde a data de alteração é maior que a data inicial da turma e seus possíveis planos de aula com data anterior a data de alteração: | |
− | Retorna todos turmas encontradas anteriormente onde a data de alteração é maior que a data inicial da turma e seus possíveis planos de aula com data anterior a data de alteração | ||
#Considera falta na aula quando: | #Considera falta na aula quando: | ||
− | #* | + | #*Frequência mínima é zero e a data do último acesso ao Moodle é anterior a data inicial da disciplina; |
− | #* | + | #*Frequência mínima diferente de zero e registro de falta naquela data/horário na SFREQUENCIA. |
− | + | #Monta os dados com a base e sinaliza se teve frequência verificando se alguma aula desse curso do aluno teve presença, de acordo com a regra de falta; | |
− | #Monta os dados com a base e sinaliza se teve | ||
− | |||
#Seleciona todos registros dos dados, onde o aluno não teve frequência. | #Seleciona todos registros dos dados, onde o aluno não teve frequência. |
Edição atual desde as 11h57min de 29 de agosto de 2022
005-COM-PRÉS COM SOMENTE TAXA PAGA
- Seleciona todas prés do tipo MA (matrícula) e status CN (houve baixa da taxa), conforme período de efetivação informado;
- Busca todos lançamentos/parcelas do contrato associado a pré-matrícula, que não estão canceladas e não são do serviço de taxa de matrícula;
- Monta a base com todas prés que possuem somente lançamentos em aberto (nenhum pago), e que pelo menos uma parcela esteja vencida a 5 dias;
- Busca todas turmas do aluno no curso retornado na base com data de início menor que a atual e que possuam plano de aula, com os seguintes campos chave:
- Frequencia mínima da etapa de faltas;
- Data do último acesso ao Moodle;
- Data de alteração.
- Se o status atual indica ativo, usa a data atual;
- Se não, utiliza uma função para retornar a data da ultima alteração de status em que o status era diferente do atual.
- Retorna todos turmas encontradas anteriormente onde a data de alteração é maior que a data inicial da turma e seus possíveis planos de aula com data anterior a data de alteração:
- Considera falta na aula quando:
- Frequência mínima é zero e a data do último acesso ao Moodle é anterior a data inicial da disciplina;
- Frequência mínima diferente de zero e registro de falta naquela data/horário na SFREQUENCIA.
- Monta os dados com a base e sinaliza se teve frequência verificando se alguma aula desse curso do aluno teve presença, de acordo com a regra de falta;
- Seleciona todos registros dos dados, onde o aluno não teve frequência.