Diferenças entre edições de "Diário de Classe"
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
(Há 43 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
====Acessando o TOTVS EducaMobile==== | ====Acessando o TOTVS EducaMobile==== | ||
− | #Acessar o link https:// | + | #Acessar o link https://qifaculdade132663.rm.cloudtotvs.com.br/EducaMobile/Account/Login |
− | #Preencher Usuário e Senha de acesso | + | #Preencher Usuário e Senha de acesso; |
+ | #*O mesmo do acesso ao RM e Intranet. | ||
#:[[File:educa.png|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br> | #:[[File:educa.png|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br> | ||
Linha 10: | Linha 11: | ||
#Selecionar a opção ‘Chamada’ | #Selecionar a opção ‘Chamada’ | ||
#:[[File:educa1.png|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br> | #:[[File:educa1.png|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br> | ||
− | #Selecionar o contexto e turma que a frequência precisa ser lançada | + | #Selecionar o contexto e turma que a frequência precisa ser lançada; |
− | #:[[File: | + | #:[[File:educa14.PNG|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br> |
#Selecionar a etapa ‘FALTAS’ e ‘Data da frequência’ | #Selecionar a etapa ‘FALTAS’ e ‘Data da frequência’ | ||
#:[[File:educa3.png|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br> | #:[[File:educa3.png|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br> | ||
#Para o lançamento de frequência deve ser preenchido o número de aulas dadas, no marcador ‘P’ equivale a Presença e ‘A’ equivale à ausência, após o lançamento basta salvar as alterações/lançamentos; | #Para o lançamento de frequência deve ser preenchido o número de aulas dadas, no marcador ‘P’ equivale a Presença e ‘A’ equivale à ausência, após o lançamento basta salvar as alterações/lançamentos; | ||
− | #:[[File: | + | #:[[File:educa16.PNG|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br> |
+ | |||
+ | ====Justificativa de Faltas==== | ||
+ | |||
+ | #Selecionar a opção ‘Justificativa de Faltas’ | ||
+ | #:[[File:Educa31.PNG|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br> | ||
+ | #Selecionar o contexto e turma que a justificativa precisa ser lançada; | ||
+ | #:[[File:educa14.PNG|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br> | ||
+ | #Selecionar a etapa ‘FALTAS’; | ||
+ | #:[[File:Educa30.png|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br> | ||
+ | #Selecionar o dia; | ||
+ | #*Só aparecerão para justificar as faltas, os dias e alunos que já tiveram a falta registrada anteriormente; | ||
+ | #:[[File:Educa32.PNG|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br> | ||
+ | #Localizar o aluno, selecione uma das opções de justificativa disponíveis e clique em 'Salvar'; | ||
+ | #*As justificativas que abonam as faltas, são as que possuem '(A)'. | ||
+ | #:[[File:Educa33.png|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br> | ||
====Lançamento de conteúdo==== | ====Lançamento de conteúdo==== | ||
− | #Acessar a opção | + | #Acessar a opção 'Aulas'; |
− | #:[[File: | + | #:[[File:educa17.PNG|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br> |
#Selecionar local/filial e turma que precisa ser lançado o conteúdo programático; | #Selecionar local/filial e turma que precisa ser lançado o conteúdo programático; | ||
− | #:[[File: | + | #:[[File:educa14.PNG|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br> |
− | #Selecionar a etapa de falta | + | #Selecionar a etapa de falta ‘Faltas’ e clicar em cima da data do plano que precisa ser lançado o conteúdo programático; |
− | #:[[File: | + | #:[[File:educa18.PNG|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br> |
− | #Preencher o campo | + | #Preencher o campo 'Conteúdo realizado:' e clicar em 'Salvar'; |
− | #:[[File: | + | #:[[File:educa19.PNG|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br> |
====Lançamento Notas==== | ====Lançamento Notas==== | ||
− | #Acessar a opção | + | #Acessar a opção 'Notas/Faltas'; |
#:[[File:educa10.PNG|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br> | #:[[File:educa10.PNG|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br> | ||
− | #Selecionar Etapa de nota, Etapa de falta e Subturma ( | + | #Selecionar Etapa de nota, Etapa de falta e Subturma (caso tenha) e clique em 'Selecionar Alunos' |
#:[[File:educa11.PNG|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br> | #:[[File:educa11.PNG|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br> | ||
− | #Preencher as notas dos alunos e depois clicar em "Salvar | + | #Preencher as notas dos alunos e depois clicar em 'Salvar' |
− | #:[[File: | + | <pre style="color: red"> |
+ | OBS: As notas devem ser digitadas com "," e não com "."; | ||
+ | </pre> | ||
+ | #:[[File:Educa20.png|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br> | ||
+ | |||
+ | ====Alteração de Contexto==== | ||
+ | #Para trocar o contexto, estando dentro do lançamento de frequência, conteúdo e etapas, clicar na engrenagem, no canto superior direito da tela; | ||
+ | #*No print de exemplo, estamos dentro do lançamento de ocorrências. | ||
+ | #:[[File:educa21.PNG|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br> | ||
+ | #Clique na filial e depois na turma; | ||
+ | #:[[File:educa14.PNG|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br> | ||
+ | # Em seguida serão carregadas as informações da nova turma selecionada; | ||
+ | #* Obs: Prestar no tempo de duração da sessão, que é de até 20 minutos e pode ser controlado no temporizador ao lado da engrenagem. <br>Depois desse tempo, a sessão fechará automaticamente. | ||
+ | #:[[File:educa22.PNG|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br> | ||
+ | |||
+ | ====Ocorrências==== | ||
+ | #Acessar a opção 'Ocorrências' | ||
+ | #:[[File:diario1.PNG|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br> | ||
+ | #Selecionar local/filial e turma que ser lançada a ocorrência; | ||
+ | #:[[File:educa14.PNG|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br> | ||
+ | #Para registrar a ocorrência, selecionar o aluno e clicar no ícone '+'; | ||
+ | #:[[File:diario2.PNG|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br> | ||
+ | #Selecionar 'Grupo de ocorrência', 'Tipo', 'Etapa' e 'Data', preencher a observação e clicar em 'Salvar'; | ||
+ | #:[[File:diario3.PNG|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br> | ||
+ | #Para visualizar as ocorrências do aluno, basta seleciona-lo e clicar na setinha '∨'; | ||
+ | #*Aqui também é possível apagar as ocorrências ou edita-las. | ||
+ | #:[[File:diario4.PNG|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br> | ||
+ | |||
+ | ====Possíveis Erros e Soluções==== | ||
+ | #'''''Não foram encontrados planos de aulas''''' | ||
+ | #*Está sendo selecionado um dia em que a turma não possui aula: Verificar o dia selecionado; | ||
+ | #*Está sem planos de aula criados na disciplina: Entrar em contato com o Planejamento Acadêmico. | ||
+ | #'''''Nenhum registro encontrado''''' | ||
+ | #*Foi selecionado um dia futuro, que ainda não está disponível para lançamento de frequência: Aguardar chegar o dia e será liberado. |
Edição atual desde as 15h16min de 27 de julho de 2022
Índice
Diário de Classe
Acessando o TOTVS EducaMobile
- Acessar o link https://qifaculdade132663.rm.cloudtotvs.com.br/EducaMobile/Account/Login
- Preencher Usuário e Senha de acesso;
- O mesmo do acesso ao RM e Intranet.
Lançamento de frequência
- Selecionar a opção ‘Chamada’
- Selecionar o contexto e turma que a frequência precisa ser lançada;
- Selecionar a etapa ‘FALTAS’ e ‘Data da frequência’
- Para o lançamento de frequência deve ser preenchido o número de aulas dadas, no marcador ‘P’ equivale a Presença e ‘A’ equivale à ausência, após o lançamento basta salvar as alterações/lançamentos;
Justificativa de Faltas
- Selecionar a opção ‘Justificativa de Faltas’
- Selecionar o contexto e turma que a justificativa precisa ser lançada;
- Selecionar a etapa ‘FALTAS’;
- Selecionar o dia;
- Só aparecerão para justificar as faltas, os dias e alunos que já tiveram a falta registrada anteriormente;
- Localizar o aluno, selecione uma das opções de justificativa disponíveis e clique em 'Salvar';
- As justificativas que abonam as faltas, são as que possuem '(A)'.
Lançamento de conteúdo
- Acessar a opção 'Aulas';
- Selecionar local/filial e turma que precisa ser lançado o conteúdo programático;
- Selecionar a etapa de falta ‘Faltas’ e clicar em cima da data do plano que precisa ser lançado o conteúdo programático;
- Preencher o campo 'Conteúdo realizado:' e clicar em 'Salvar';
Lançamento Notas
- Acessar a opção 'Notas/Faltas';
- Selecionar Etapa de nota, Etapa de falta e Subturma (caso tenha) e clique em 'Selecionar Alunos'
- Preencher as notas dos alunos e depois clicar em 'Salvar'
OBS: As notas devem ser digitadas com "," e não com ".";
Alteração de Contexto
- Para trocar o contexto, estando dentro do lançamento de frequência, conteúdo e etapas, clicar na engrenagem, no canto superior direito da tela;
- No print de exemplo, estamos dentro do lançamento de ocorrências.
- Clique na filial e depois na turma;
- Em seguida serão carregadas as informações da nova turma selecionada;
- Obs: Prestar no tempo de duração da sessão, que é de até 20 minutos e pode ser controlado no temporizador ao lado da engrenagem.
Depois desse tempo, a sessão fechará automaticamente.
- Obs: Prestar no tempo de duração da sessão, que é de até 20 minutos e pode ser controlado no temporizador ao lado da engrenagem.
Ocorrências
- Acessar a opção 'Ocorrências'
- Selecionar local/filial e turma que ser lançada a ocorrência;
- Para registrar a ocorrência, selecionar o aluno e clicar no ícone '+';
- Selecionar 'Grupo de ocorrência', 'Tipo', 'Etapa' e 'Data', preencher a observação e clicar em 'Salvar';
- Para visualizar as ocorrências do aluno, basta seleciona-lo e clicar na setinha '∨';
- Aqui também é possível apagar as ocorrências ou edita-las.
Possíveis Erros e Soluções
- Não foram encontrados planos de aulas
- Está sendo selecionado um dia em que a turma não possui aula: Verificar o dia selecionado;
- Está sem planos de aula criados na disciplina: Entrar em contato com o Planejamento Acadêmico.
- Nenhum registro encontrado
- Foi selecionado um dia futuro, que ainda não está disponível para lançamento de frequência: Aguardar chegar o dia e será liberado.