Diferenças entre edições de "Pagamento Por PIX"
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
| Linha 1: | Linha 1: | ||
===Pagamento Por PIX=== | ===Pagamento Por PIX=== | ||
| + | |||
====Envio do link para o e-mail do cliente pelo RM==== | ====Envio do link para o e-mail do cliente pelo RM==== | ||
| + | |||
| + | #Acessar BackOffice > Gestão Financeira > Contas a Pagar/Receber > Lançamentos; | ||
| + | #Pesquisar o aluno, selecionar a parcela desejada e ir em Processos > Formula Visual > Enviar PIX por email. | ||
| + | #:[[File:PIX1.PNG|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br> | ||
| + | |||
| + | |||
====Envio do link para o Whatsapp do cliente (manual)==== | ====Envio do link para o Whatsapp do cliente (manual)==== | ||
Revisão das 16h07min de 3 de fevereiro de 2022
Pagamento Por PIX
Envio do link para o e-mail do cliente pelo RM
- Acessar BackOffice > Gestão Financeira > Contas a Pagar/Receber > Lançamentos;
- Pesquisar o aluno, selecionar a parcela desejada e ir em Processos > Formula Visual > Enviar PIX por email.