<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pt">
	<id>https://wiki.qi.edu.br/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Impress%C3%A3o_de_An%C3%A1lise_Curricular</id>
	<title>Impressão de Análise Curricular - Histórico de revisões</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.qi.edu.br/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Impress%C3%A3o_de_An%C3%A1lise_Curricular"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.qi.edu.br/index.php?title=Impress%C3%A3o_de_An%C3%A1lise_Curricular&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-06T13:56:38Z</updated>
	<subtitle>Histórico de edições para esta página nesta wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.34.1</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.qi.edu.br/index.php?title=Impress%C3%A3o_de_An%C3%A1lise_Curricular&amp;diff=1475&amp;oldid=prev</id>
		<title>Mayki.carvalho: /* Emissão de relatório EDUREL0018 */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.qi.edu.br/index.php?title=Impress%C3%A3o_de_An%C3%A1lise_Curricular&amp;diff=1475&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-03-17T14:53:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Emissão de relatório EDUREL0018&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;pt&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Revisão anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Revisão das 14h53min de 17 de março de 2022&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l7&quot; &gt;Linha 7:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Linha 7:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;# Selecione a tela de '''Análise Curricular''', lembrando que se não aparecer o botão de análise curricular no layout, clique em '''Anexos'''. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;[[File:passo-5.png|caption]]&amp;lt;/br&amp;gt;&amp;lt;/br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;# Selecione a tela de '''Análise Curricular''', lembrando que se não aparecer o botão de análise curricular no layout, clique em '''Anexos'''. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;[[File:passo-5.png|caption]]&amp;lt;/br&amp;gt;&amp;lt;/br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;# Na janela do relatório, clique em '''Imprimir Relatório''' &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;[[File:passo-6.png|caption]]&amp;lt;/br&amp;gt;&amp;lt;/br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;# Na janela do relatório, clique em '''Imprimir Relatório''' &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;[[File:passo-6.png|caption]]&amp;lt;/br&amp;gt;&amp;lt;/br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;# Na janela que irá abrir de impressão de relatórios, complete o campo '''Relatório''' com o seguinte ID: '''EDUREL0018''' e &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;clique em confirmar&lt;/del&gt;. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;[[File:passo-&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;7&lt;/del&gt;.png|caption]]&amp;lt;/br&amp;gt;&amp;lt;/br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;# Na janela que irá abrir de impressão de relatórios, complete o campo '''Relatório''' com o seguinte ID: '''EDUREL0018''' e &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;irá aparecer 2 opções: '''Técnicos e Livres''' e '''Ensino Superior'''. Neste caso selecionaremos a opção de Técnicos e Livres&lt;/ins&gt;. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;[[File:passo-&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;11.png|caption]]  [[File:passo-10&lt;/ins&gt;.png|caption]]&amp;lt;/br&amp;gt;&amp;lt;/br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;''No ícone &amp;quot;imprimir&amp;quot; você escolhe o tipo de impressão, caso queira em PDF, e a impressora que for usar.'' &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;[[File:passo-9.png|caption]]&amp;lt;/br&amp;gt;&amp;lt;/br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;''No ícone &amp;quot;imprimir&amp;quot; você escolhe o tipo de impressão, caso queira em PDF, e a impressora que for usar.'' &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;[[File:passo-9.png|caption]]&amp;lt;/br&amp;gt;&amp;lt;/br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Mayki.carvalho</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.qi.edu.br/index.php?title=Impress%C3%A3o_de_An%C3%A1lise_Curricular&amp;diff=1470&amp;oldid=prev</id>
		<title>Mayki.carvalho: Criou a página com &quot;== Emissão de relatório EDUREL0018 ==  # Selecione o Contexto da unidade Educacional desejado. &lt;br&gt;&lt;br&gt;caption&lt;/br&gt;&lt;/br&gt; # Selecione o módulo Educaci...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.qi.edu.br/index.php?title=Impress%C3%A3o_de_An%C3%A1lise_Curricular&amp;diff=1470&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-03-16T17:34:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Criou a página com &amp;quot;== Emissão de relatório EDUREL0018 ==  # Selecione o Contexto da unidade Educacional desejado. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;a href=&quot;/index.php/Ficheiro:Passo-1.png&quot; title=&quot;Ficheiro:Passo-1.png&quot;&gt;caption&lt;/a&gt;&amp;lt;/br&amp;gt;&amp;lt;/br&amp;gt; # Selecione o módulo Educaci...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== Emissão de relatório EDUREL0018 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Selecione o Contexto da unidade Educacional desejado. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;[[File:Passo-1.png|caption]]&amp;lt;/br&amp;gt;&amp;lt;/br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# Selecione o módulo Educacional. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;[[File:passo-2.png|caption]]&amp;lt;/br&amp;gt;&amp;lt;/br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# No Ambiente '''Matrícula e Avaliação''' vá até o item selecionador '''Matrículas''' e selecione '''Matrículas no Curso.''' &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;[[File:passo-3.png|caption]]&amp;lt;/br&amp;gt;&amp;lt;/br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# Filtragem: Filtre pelo RA Desejado. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;[[File:passo-4-1.png|caption]] [[File:passo-4.png|caption]]&amp;lt;/br&amp;gt;&amp;lt;/br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# Selecione a tela de '''Análise Curricular''', lembrando que se não aparecer o botão de análise curricular no layout, clique em '''Anexos'''. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;[[File:passo-5.png|caption]]&amp;lt;/br&amp;gt;&amp;lt;/br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# Na janela do relatório, clique em '''Imprimir Relatório''' &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;[[File:passo-6.png|caption]]&amp;lt;/br&amp;gt;&amp;lt;/br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# Na janela que irá abrir de impressão de relatórios, complete o campo '''Relatório''' com o seguinte ID: '''EDUREL0018''' e clique em confirmar. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;[[File:passo-7.png|caption]]&amp;lt;/br&amp;gt;&amp;lt;/br&amp;gt;&lt;br /&gt;
''No ícone &amp;quot;imprimir&amp;quot; você escolhe o tipo de impressão, caso queira em PDF, e a impressora que for usar.'' &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;[[File:passo-9.png|caption]]&amp;lt;/br&amp;gt;&amp;lt;/br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mayki.carvalho</name></author>
		
	</entry>
</feed>