<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pt">
	<id>https://wiki.qi.edu.br/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Vanderlan</id>
	<title>QI Wiki - Contribuições do utilizador [pt]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.qi.edu.br/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Vanderlan"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.qi.edu.br/index.php/Especial:Contribui%C3%A7%C3%B5es/Vanderlan"/>
	<updated>2026-05-06T12:44:15Z</updated>
	<subtitle>Contribuições do utilizador</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.34.1</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.qi.edu.br/index.php?title=Teste&amp;diff=2139</id>
		<title>Teste</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.qi.edu.br/index.php?title=Teste&amp;diff=2139"/>
		<updated>2024-05-20T18:18:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vanderlan: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;#Acessar Relatórios&lt;br /&gt;
:[[File:ClipCapIt-240520-151833.PNG]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vanderlan</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.qi.edu.br/index.php?title=Ficheiro:ClipCapIt-240520-151833.PNG&amp;diff=2138</id>
		<title>Ficheiro:ClipCapIt-240520-151833.PNG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.qi.edu.br/index.php?title=Ficheiro:ClipCapIt-240520-151833.PNG&amp;diff=2138"/>
		<updated>2024-05-20T18:18:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vanderlan: This file was uploaded from the clipboard (Category:Clipboard upload).&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;This file was uploaded from the clipboard ([[Category:Clipboard upload]]).&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vanderlan</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.qi.edu.br/index.php?title=Rescis%C3%A3o_de_Contrato_Intermitente&amp;diff=1857</id>
		<title>Rescisão de Contrato Intermitente</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.qi.edu.br/index.php?title=Rescis%C3%A3o_de_Contrato_Intermitente&amp;diff=1857"/>
		<updated>2022-09-28T18:23:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vanderlan: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;#O cadastro da rescisão deve ser do tipo Comum Acordo, demais informações seguem conforme é a rescisão. &lt;br /&gt;
#:[[File:ClipCapIt-220928-150948.PNG]]&lt;br /&gt;
#O cálculo da rescisão não necessita nenhuma marcação especial, a menos que tenha eventos fixos/programados que devem ser inseridos na rescisão. &lt;br /&gt;
#:[[File:ClipCapIt-220928-151645.PNG]]&lt;br /&gt;
#Os eventos cálculos na rescisão, são referentes ao aviso cadastrado e seus reflexos de férias e 13º. Conforme legislação é pago metade da média da remuneração dos últimos 12 meses, considerando-se apenas os meses que houve movimentação. Segue envelope de exemplo de uma rescisão com remuneração de 2.318,82 em apenas um mês.&lt;br /&gt;
#:[[File:ClipCapIt-220928-152337.PNG]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vanderlan</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.qi.edu.br/index.php?title=Ficheiro:ClipCapIt-220928-152337.PNG&amp;diff=1856</id>
		<title>Ficheiro:ClipCapIt-220928-152337.PNG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.qi.edu.br/index.php?title=Ficheiro:ClipCapIt-220928-152337.PNG&amp;diff=1856"/>
		<updated>2022-09-28T18:23:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vanderlan: This file was uploaded from the clipboard (Category:Clipboard upload).&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;This file was uploaded from the clipboard ([[Category:Clipboard upload]]).&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vanderlan</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.qi.edu.br/index.php?title=Rescis%C3%A3o_de_Contrato_Intermitente&amp;diff=1855</id>
		<title>Rescisão de Contrato Intermitente</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.qi.edu.br/index.php?title=Rescis%C3%A3o_de_Contrato_Intermitente&amp;diff=1855"/>
		<updated>2022-09-28T18:22:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vanderlan: Criou a página com &amp;quot;#O cadastro da rescisão deve ser do tipo Comum Acordo, demais informações seguem conforme é a rescisão.  #:File:ClipCapIt-220928-150948.PNG #O cálculo da rescisão...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;#O cadastro da rescisão deve ser do tipo Comum Acordo, demais informações seguem conforme é a rescisão. &lt;br /&gt;
#:[[File:ClipCapIt-220928-150948.PNG]]&lt;br /&gt;
#O cálculo da rescisão não necessita nenhuma marcação especial, a menos que tenha eventos fixos/programados que devem ser inseridos na rescisão. &lt;br /&gt;
#:[[File:ClipCapIt-220928-151645.PNG]]&lt;br /&gt;
#Os eventos cálculos na rescisão, são referentes ao aviso cadastrado e seus reflexos de férias e 13º. Conforme legislação é pago metade da média da remuneração dos últimos 12 meses, considerando-se apenas os meses que houve movimentação. Segue envelope de exemplo de uma rescisão com remuneração de 2.318,82 em apenas um mês.&lt;br /&gt;
#:[[File:ClipCapIt-220928-152109.PNG]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vanderlan</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.qi.edu.br/index.php?title=Ficheiro:ClipCapIt-220928-152109.PNG&amp;diff=1854</id>
		<title>Ficheiro:ClipCapIt-220928-152109.PNG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.qi.edu.br/index.php?title=Ficheiro:ClipCapIt-220928-152109.PNG&amp;diff=1854"/>
		<updated>2022-09-28T18:21:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vanderlan: This file was uploaded from the clipboard (Category:Clipboard upload).&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;This file was uploaded from the clipboard ([[Category:Clipboard upload]]).&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vanderlan</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.qi.edu.br/index.php?title=Ficheiro:ClipCapIt-220928-151645.PNG&amp;diff=1853</id>
		<title>Ficheiro:ClipCapIt-220928-151645.PNG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.qi.edu.br/index.php?title=Ficheiro:ClipCapIt-220928-151645.PNG&amp;diff=1853"/>
		<updated>2022-09-28T18:16:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vanderlan: This file was uploaded from the clipboard (Category:Clipboard upload).&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;This file was uploaded from the clipboard ([[Category:Clipboard upload]]).&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vanderlan</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.qi.edu.br/index.php?title=Ficheiro:ClipCapIt-220928-150948.PNG&amp;diff=1852</id>
		<title>Ficheiro:ClipCapIt-220928-150948.PNG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.qi.edu.br/index.php?title=Ficheiro:ClipCapIt-220928-150948.PNG&amp;diff=1852"/>
		<updated>2022-09-28T18:09:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vanderlan: This file was uploaded from the clipboard (Category:Clipboard upload).&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;This file was uploaded from the clipboard ([[Category:Clipboard upload]]).&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vanderlan</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.qi.edu.br/index.php?title=Processos_Folha_de_Pagamento&amp;diff=1851</id>
		<title>Processos Folha de Pagamento</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.qi.edu.br/index.php?title=Processos_Folha_de_Pagamento&amp;diff=1851"/>
		<updated>2022-09-28T18:07:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vanderlan: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;#[[Preparação_da_Folha | Preparação da Folha]]&lt;br /&gt;
## [[Lançamento_de_Vale_Refeição|Lançamento de Vale Refeição]]&lt;br /&gt;
### [[Conferência_de_Vale_Refeição|Conferência de Vale Refeição]]&lt;br /&gt;
### [[Parametrização_de_Vale_Refeição|Parametrização de Vale Refeição]]&lt;br /&gt;
## [[Lançamento_de_Vale_Transporte_Por_Valor|Lançamento de Vale Transporte Por Valor]]&lt;br /&gt;
### [[Conferência_de_Vale_Transporte_Por_Valor|Conferência de Vale Transporte Por Valor]]&lt;br /&gt;
### [[Parametrização_de_Vale_Transporte_Por_Valor|Parametrização de Vale Transporte Por Valor]]&lt;br /&gt;
#[[Cubos_da_Folha | Cubos da Folha]]&lt;br /&gt;
## [[Dados_do_Funcionário|Dados do Funcionário]]&lt;br /&gt;
#[[Relatórios_da_Folha | Relatórios da Folha]]&lt;br /&gt;
##[[Relatórios_de_Conferência|Relatórios de Conferência]]&lt;br /&gt;
###[[Relatório de Inconsistências|9.09.01 - Relatório de Inconsistências]]&lt;br /&gt;
###[[Relatório de Líquido|9.09.02 - Relatório de Líquido ]]&lt;br /&gt;
###[[Relatório de Adiantamentos|9.09.03 - Relatório de Adiantamentos]]&lt;br /&gt;
###[[Conf_Ficha_Financeira_Últimos_12_meses|9.09.07 - Conf. - Ficha Financeira Últimos 12 meses]]&lt;br /&gt;
###[[9.09.08 - Líquido de Férias 1/3 Por Data de Pagamento|9.09.08 - Líquido de Férias 1/3 Por Data de Pagamento ]]&lt;br /&gt;
#[[Fechamento_da_Folha | Fechamento da Folha]]&lt;br /&gt;
##[[Relatório de Inconsistências]]&lt;br /&gt;
##[[Geração_do_histórico_de_provisões | Geração do histórico de provisões]]&lt;br /&gt;
##[[Geração_de_encargos | Geração de encargos]]&lt;br /&gt;
##[[Geração_de_lançamentos_contábeis | Geração de lançamentos contábeis]]&lt;br /&gt;
##[[Geração_do_relatórios_de_provisões | Geração do Relatórios de provisões]]&lt;br /&gt;
##[[Conferência da Contabilidade]]&lt;br /&gt;
###[[Relatórios de Auxílio]]&lt;br /&gt;
####[[Folha Analítica]]&lt;br /&gt;
####[[Relatório de Líquido]]&lt;br /&gt;
####[[Planilha de Acompanhamento de Saldos da Provisão]]&lt;br /&gt;
###[[Conferindo Líquidos]]&lt;br /&gt;
###[[Conferindo Encargos a Recolher]]&lt;br /&gt;
###[[Conferindo Provisões]]&lt;br /&gt;
#[[Adiantamentos]]&lt;br /&gt;
##[[Incluir/Verificar Fornecedor]]&lt;br /&gt;
##[[Criar o lançamento de adiantamento no financeiro]]&lt;br /&gt;
##[[Relatório de Adiantamentos]]&lt;br /&gt;
##[[Cadastrar Descontos/Proventos]]&lt;br /&gt;
#[[Envio_eSocial | Envio eSocial]]&lt;br /&gt;
##[[Eventos_Não_Periódicos|Eventos Não Periódicos]]&lt;br /&gt;
##[[Eventos Periódicos|Eventos Periódicos]]&lt;br /&gt;
##[[Fechamento_da_Folha|Fechamento da Folha]]&lt;br /&gt;
##[[Relatório_de_Conferência|Relatório de Conferência]]&lt;br /&gt;
##[[Dados_Cadastrais_Autônomos|Dados Cadastrais Autônomos]]&lt;br /&gt;
#[[Pagamento 1/3 de Férias Professores]]&lt;br /&gt;
##[[Lançamento Financeiro de 1/3]]&lt;br /&gt;
##[[Cálculo de Saldo]]&lt;br /&gt;
##[[9.09.08 - Líquido de Férias 1/3 Por Data de Pagamento|Relatório Líquido de Férias 1/3 ]]&lt;br /&gt;
##[[Arquivo de Remessa Bancária 1/3]]&lt;br /&gt;
#[[Contrato Intermitente]]&lt;br /&gt;
##[[Detalhes no Cadastro do Funcionário Intermitente|Detalhes no Cadastro do funcionário]]&lt;br /&gt;
##[[Cadastro da Convocação Funcionário Intermitente|Cadastro da Convocação Funcionário do funcionário]]&lt;br /&gt;
##[[Lançamento da Folha de Pagamento Intermitente|Lançamento da Folha de Pagamento]]&lt;br /&gt;
##[[Rescisão de Contrato Intermitente|Rescisão de Contrato]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vanderlan</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.qi.edu.br/index.php?title=Detalhes_no_Cadastro_do_Funcion%C3%A1rio_Intermitente&amp;diff=1847</id>
		<title>Detalhes no Cadastro do Funcionário Intermitente</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.qi.edu.br/index.php?title=Detalhes_no_Cadastro_do_Funcion%C3%A1rio_Intermitente&amp;diff=1847"/>
		<updated>2022-09-23T19:02:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vanderlan: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;#Para que o RM entenda que um cadastro de funcionário é intermitente, é imprescindível a marcação do campo &amp;quot;Regime de Trabalho Intermitente&amp;quot; em salário Jornada. &lt;br /&gt;
#:[[File:ClipCapIt-220923-143019.PNG]]&lt;br /&gt;
#Pode ser usado salário composto no professor, o evento a ser utilizado &amp;quot;2253 - HORAS AULAS - CONTRATO INTERMITENTE&amp;quot;, lembrando que o no cadastro deve ser inserido a maior carga horária possível (como se o professor trabalhasse o mês todo.), pois ao lançar o pagamento de uma convocação é necessário que as horas trabalhadas seja inferior ao cadastrado na jornada. &lt;br /&gt;
#:[[File:ClipCapIt-220923-143355.PNG]]&lt;br /&gt;
#O registro se dá como um funcionário normal, definindo a categoria do eSocial como &amp;quot;111 - Empregado - contrato de trabalho intermitente&amp;quot;.&lt;br /&gt;
#:[[File:ClipCapIt-220923-143531.PNG]]&lt;br /&gt;
#Para o FGTS/SEFIP a Categoria dever ser a &amp;quot;4 - Emp. sob contrato de trab. por prazo det./Intermitente (Lei n°.9.601/98 e 13.467/17)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
#:[[File:ClipCapIt-220923-143711.PNG]]&lt;br /&gt;
#O horário de trabalho por ser obrigatório deve ser utilizado um horário padrão, já que para o ponto o recomendado é a utilização de horário por jornada, para as convocações se for feito este controle. &lt;br /&gt;
#:[[File:ClipCapIt-220923-160219.PNG]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vanderlan</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.qi.edu.br/index.php?title=Ficheiro:ClipCapIt-220923-160219.PNG&amp;diff=1846</id>
		<title>Ficheiro:ClipCapIt-220923-160219.PNG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.qi.edu.br/index.php?title=Ficheiro:ClipCapIt-220923-160219.PNG&amp;diff=1846"/>
		<updated>2022-09-23T19:02:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vanderlan: This file was uploaded from the clipboard (Category:Clipboard upload).&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;This file was uploaded from the clipboard ([[Category:Clipboard upload]]).&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vanderlan</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.qi.edu.br/index.php?title=Cadastro_da_Convoca%C3%A7%C3%A3o_Funcion%C3%A1rio_Intermitente&amp;diff=1845</id>
		<title>Cadastro da Convocação Funcionário Intermitente</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.qi.edu.br/index.php?title=Cadastro_da_Convoca%C3%A7%C3%A3o_Funcion%C3%A1rio_Intermitente&amp;diff=1845"/>
		<updated>2022-09-23T18:57:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vanderlan: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;#.Em anexos movimentos-&amp;gt;Convocação Para Trabalho Intermitente&lt;br /&gt;
#:[[File:ClipCapIt-220923-154419.PNG]]&lt;br /&gt;
#.Devem ser preenchidos os dados da convocação, o código é gerado automaticamente, quando o endereço não é o mesmo do cadastro onde o funcionário está alocado, será necessário mudar a opção e cadastrar o novo endereço. &lt;br /&gt;
#:[[File:ClipCapIt-220923-154817.PNG]]&lt;br /&gt;
#:'''Para não ser cadastrada todo vez da convocação a jornada a ser realizada, pode-se usar o descritivo para informar a jornada do funcionário'''. &lt;br /&gt;
#.Na Aba pagamentos, deve ser vinculado os envelopes de pagamento, que correspondem ao pagamento daquela convocação, podem ter mais de um envelope na mesma convocação, desde que a informação de dias de trabalho esteja de acordo com os dias totais da convocação. &lt;br /&gt;
#:[[File:ClipCapIt-220923-155540.PNG]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vanderlan</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.qi.edu.br/index.php?title=Cadastro_da_Convoca%C3%A7%C3%A3o_Funcion%C3%A1rio_Intermitente&amp;diff=1844</id>
		<title>Cadastro da Convocação Funcionário Intermitente</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.qi.edu.br/index.php?title=Cadastro_da_Convoca%C3%A7%C3%A3o_Funcion%C3%A1rio_Intermitente&amp;diff=1844"/>
		<updated>2022-09-23T18:55:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vanderlan: Criou a página com &amp;quot;#.Em anexos movimentos-&amp;gt;Convocação Para Trabalho Intermitente #:File:ClipCapIt-220923-154419.PNG #.Devem ser preenchidos os dados da convocação, o código é gerado...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;#.Em anexos movimentos-&amp;gt;Convocação Para Trabalho Intermitente&lt;br /&gt;
#:[[File:ClipCapIt-220923-154419.PNG]]&lt;br /&gt;
#.Devem ser preenchidos os dados da convocação, o código é gerado automaticamente, quando o endereço não é o mesmo do cadastro onde o funcionário está alocado, será necessário mudar a opção e cadastrar o novo endereço. &lt;br /&gt;
#:[[File:ClipCapIt-220923-154817.PNG]]&lt;br /&gt;
#.Na Aba pagamentos, deve ser vinculado os envelopes de pagamento, que correspondem ao pagamento daquela convocação, podem ter mais de um envelope na mesma convocação, desde que a informação de dias de trabalho esteja de acordo com os dias totais da convocação. &lt;br /&gt;
#:[[File:ClipCapIt-220923-155540.PNG]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vanderlan</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.qi.edu.br/index.php?title=Ficheiro:ClipCapIt-220923-155540.PNG&amp;diff=1843</id>
		<title>Ficheiro:ClipCapIt-220923-155540.PNG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.qi.edu.br/index.php?title=Ficheiro:ClipCapIt-220923-155540.PNG&amp;diff=1843"/>
		<updated>2022-09-23T18:55:42Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vanderlan: This file was uploaded from the clipboard (Category:Clipboard upload).&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;This file was uploaded from the clipboard ([[Category:Clipboard upload]]).&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vanderlan</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.qi.edu.br/index.php?title=Ficheiro:ClipCapIt-220923-154817.PNG&amp;diff=1842</id>
		<title>Ficheiro:ClipCapIt-220923-154817.PNG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.qi.edu.br/index.php?title=Ficheiro:ClipCapIt-220923-154817.PNG&amp;diff=1842"/>
		<updated>2022-09-23T18:48:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vanderlan: This file was uploaded from the clipboard (Category:Clipboard upload).&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;This file was uploaded from the clipboard ([[Category:Clipboard upload]]).&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vanderlan</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.qi.edu.br/index.php?title=Ficheiro:ClipCapIt-220923-154419.PNG&amp;diff=1841</id>
		<title>Ficheiro:ClipCapIt-220923-154419.PNG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.qi.edu.br/index.php?title=Ficheiro:ClipCapIt-220923-154419.PNG&amp;diff=1841"/>
		<updated>2022-09-23T18:44:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vanderlan: This file was uploaded from the clipboard (Category:Clipboard upload).&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;This file was uploaded from the clipboard ([[Category:Clipboard upload]]).&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vanderlan</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.qi.edu.br/index.php?title=Processos_Folha_de_Pagamento&amp;diff=1840</id>
		<title>Processos Folha de Pagamento</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.qi.edu.br/index.php?title=Processos_Folha_de_Pagamento&amp;diff=1840"/>
		<updated>2022-09-23T18:30:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vanderlan: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;#[[Preparação_da_Folha | Preparação da Folha]]&lt;br /&gt;
## [[Lançamento_de_Vale_Refeição|Lançamento de Vale Refeição]]&lt;br /&gt;
### [[Conferência_de_Vale_Refeição|Conferência de Vale Refeição]]&lt;br /&gt;
### [[Parametrização_de_Vale_Refeição|Parametrização de Vale Refeição]]&lt;br /&gt;
## [[Lançamento_de_Vale_Transporte_Por_Valor|Lançamento de Vale Transporte Por Valor]]&lt;br /&gt;
### [[Conferência_de_Vale_Transporte_Por_Valor|Conferência de Vale Transporte Por Valor]]&lt;br /&gt;
### [[Parametrização_de_Vale_Transporte_Por_Valor|Parametrização de Vale Transporte Por Valor]]&lt;br /&gt;
#[[Cubos_da_Folha | Cubos da Folha]]&lt;br /&gt;
## [[Dados_do_Funcionário|Dados do Funcionário]]&lt;br /&gt;
#[[Relatórios_da_Folha | Relatórios da Folha]]&lt;br /&gt;
##[[Relatórios_de_Conferência|Relatórios de Conferência]]&lt;br /&gt;
###[[Relatório de Inconsistências|9.09.01 - Relatório de Inconsistências]]&lt;br /&gt;
###[[Relatório de Líquido|9.09.02 - Relatório de Líquido ]]&lt;br /&gt;
###[[Relatório de Adiantamentos|9.09.03 - Relatório de Adiantamentos]]&lt;br /&gt;
###[[Conf_Ficha_Financeira_Últimos_12_meses|9.09.07 - Conf. - Ficha Financeira Últimos 12 meses]]&lt;br /&gt;
###[[9.09.08 - Líquido de Férias 1/3 Por Data de Pagamento|9.09.08 - Líquido de Férias 1/3 Por Data de Pagamento ]]&lt;br /&gt;
#[[Fechamento_da_Folha | Fechamento da Folha]]&lt;br /&gt;
##[[Relatório de Inconsistências]]&lt;br /&gt;
##[[Geração_do_histórico_de_provisões | Geração do histórico de provisões]]&lt;br /&gt;
##[[Geração_de_encargos | Geração de encargos]]&lt;br /&gt;
##[[Geração_de_lançamentos_contábeis | Geração de lançamentos contábeis]]&lt;br /&gt;
##[[Geração_do_relatórios_de_provisões | Geração do Relatórios de provisões]]&lt;br /&gt;
##[[Conferência da Contabilidade]]&lt;br /&gt;
###[[Relatórios de Auxílio]]&lt;br /&gt;
####[[Folha Analítica]]&lt;br /&gt;
####[[Relatório de Líquido]]&lt;br /&gt;
####[[Planilha de Acompanhamento de Saldos da Provisão]]&lt;br /&gt;
###[[Conferindo Líquidos]]&lt;br /&gt;
###[[Conferindo Encargos a Recolher]]&lt;br /&gt;
###[[Conferindo Provisões]]&lt;br /&gt;
#[[Adiantamentos]]&lt;br /&gt;
##[[Incluir/Verificar Fornecedor]]&lt;br /&gt;
##[[Criar o lançamento de adiantamento no financeiro]]&lt;br /&gt;
##[[Relatório de Adiantamentos]]&lt;br /&gt;
##[[Cadastrar Descontos/Proventos]]&lt;br /&gt;
#[[Envio_eSocial | Envio eSocial]]&lt;br /&gt;
##[[Eventos_Não_Periódicos|Eventos Não Periódicos]]&lt;br /&gt;
##[[Eventos Periódicos|Eventos Periódicos]]&lt;br /&gt;
##[[Fechamento_da_Folha|Fechamento da Folha]]&lt;br /&gt;
##[[Relatório_de_Conferência|Relatório de Conferência]]&lt;br /&gt;
##[[Dados_Cadastrais_Autônomos|Dados Cadastrais Autônomos]]&lt;br /&gt;
#[[Pagamento 1/3 de Férias Professores]]&lt;br /&gt;
##[[Lançamento Financeiro de 1/3]]&lt;br /&gt;
##[[Cálculo de Saldo]]&lt;br /&gt;
##[[9.09.08 - Líquido de Férias 1/3 Por Data de Pagamento|Relatório Líquido de Férias 1/3 ]]&lt;br /&gt;
##[[Arquivo de Remessa Bancária 1/3]]&lt;br /&gt;
#[[Contrato Intermitente]]&lt;br /&gt;
##[[Detalhes no Cadastro do Funcionário Intermitente|Detalhes no Cadastro do funcionário]]&lt;br /&gt;
##[[Cadastro da Convocação Funcionário Intermitente|Cadastro da Convocação Funcionário do funcionário]]&lt;br /&gt;
##[[Lançamento da Folha de Pagamento Intermitente|Lançamento da Folha de Pagamento]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vanderlan</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.qi.edu.br/index.php?title=Lan%C3%A7amento_da_Folha_de_Pagamento_Intermitente&amp;diff=1839</id>
		<title>Lançamento da Folha de Pagamento Intermitente</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.qi.edu.br/index.php?title=Lan%C3%A7amento_da_Folha_de_Pagamento_Intermitente&amp;diff=1839"/>
		<updated>2022-09-23T18:03:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vanderlan: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;#Colocar nos Eventos programados o quantidade de horas a serem pagas no evento '2253 - HORAS AULAS - CONTRATO INTERMITENTE', conforme competência que será pago.&lt;br /&gt;
#:[[File:ClipCapIt-220923-144055.PNG]]&lt;br /&gt;
#No caso de adicional de aprimoramento acadêmico, colocar nos eventos programados como &amp;quot;sempre Válido&amp;quot;, sem valor. o Calculo seque as mesmas regras do aprimoramento normal.  &lt;br /&gt;
#:[[File:ClipCapIt-220923-144349.PNG]]&lt;br /&gt;
#:Os eventos que podem ser utilizados para adicional  aprimoramento acadêmico:&lt;br /&gt;
#:* 2065	ADIC. ACADEMICO (DOUTORADO) - CONTRATO INTERMITENTE&lt;br /&gt;
#:* 2121	ADIC. ACADEMICO (ESPECIALIZAÇÃO) - CONTRATO INTERMITENTE&lt;br /&gt;
#:* 2033	ADIC. ACADEMICO (MESTRADO) - CONTRATO INTERMITENTE&lt;br /&gt;
#Após cadastrados os eventos necessários deve-se lançar o grupo de eventos &amp;quot;12 - ---&amp;gt; FOLHA PROFESSORES INTERMITENTE &amp;lt;---&amp;quot;&lt;br /&gt;
#:[[File:ClipCapIt-220923-144823.PNG]]&lt;br /&gt;
#:'''Sempre atenção para o grupo estar com filtro de contratos intermitente selecionado.''' &lt;br /&gt;
#:O grupo de eventos é responsável pelos lançamentos dos seguintes eventos, calculados automaticamente:&lt;br /&gt;
#:*2076 - 1/3 FÉRIAS - CONTRATO INTERMITENTE&lt;br /&gt;
#:*2129 - 13º SALARIO - CONTRATO INTERMITENTE&lt;br /&gt;
#:*2470 - DESC. SEM. REMUNERADO - CONTRATO INTERMITENTE&lt;br /&gt;
#:*2041 - FERIAS  - CONTRATO INTERMITENTE&lt;br /&gt;
#:*2161 - QUADRIÊNIO - CONTRATO INTERMITENTE&lt;br /&gt;
#.Envelope exemplo (cadastrado todos aprimoramentos nos programados afim de validar o calculo) após o lançamento do grupo de eventos:&lt;br /&gt;
#:[[File:ClipCapIt-220923-145624.PNG]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vanderlan</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.qi.edu.br/index.php?title=Lan%C3%A7amento_da_Folha_de_Pagamento_Intermitente&amp;diff=1838</id>
		<title>Lançamento da Folha de Pagamento Intermitente</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.qi.edu.br/index.php?title=Lan%C3%A7amento_da_Folha_de_Pagamento_Intermitente&amp;diff=1838"/>
		<updated>2022-09-23T17:56:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vanderlan: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;#Colocar nos Eventos programados o quantidade de horas a serem pagas no evento '2253 - HORAS AULAS - CONTRATO INTERMITENTE', conforme competência que será pago.&lt;br /&gt;
#:[[File:ClipCapIt-220923-144055.PNG]]&lt;br /&gt;
